| 序号 | 名称 | 挂靠/所属单位 |
| 1 | 新材料新能源研究开发院 | 河海大学 |
| 2 | 高等教育研究所 | 发展规划处 |
| 3 | 水文预报研究所 | 水文水资源学院
|
| 4 | 工程水文及水文气象研究所 | |
| 5 | 水资源研究所 | |
| 6 | 干旱研究所 | |
| 7 | 水文水利自动化研究所 | |
| 8 | 水生态环境研究所 | |
| 9 | 城市水务工程研究所 | |
| 10 | 全球变化与水循环研究中心 | |
| 11 | 平原河流与湖泊水文研究中心 | |
| 12 | 水问题研究所 | |
| 13 | 国际河流研究所 | |
| 14 | 水工结构研究所 | 水利水电学院 |
| 15 | 水利水电工程研究所 | |
| 16 | 水力学及河流研究所 | |
| 17 | 农业水利研究所 | |
| 18 | 农业环境研究所 | |
| 19 | 水运工程科学研究所、高坝通航研究所、水运规划与物流工程研究所 | 港口海岸与近海工程学院
|
| 20 | 物理海洋研究所 | |
| 21 | 海岸带资源与环境研究所、风暴潮与减灾防灾研究所 | |
| 22 | 海岸及海洋工程研究所 | |
| 23 | 工程CAD与图学研究所 | |
| 24 | 岩土工程科学研究所 | 土木与交通学院
|
| 25 | 结构工程研究所 | |
| 26 | 安全与防灾工程研究所 | |
| 27 | 桥梁工程研究所 | |
| 28 | 隧道与城市轨道工程研究所 | |
| 29 | 道路与铁道工程研究所 | |
| 30 | 交通运输工程研究所 | |
| 31 | 建筑与景观研究所 | |
| 32 | 水资源保护研究所 | 环境学院 |
| 33 | 现代水处理技术研究所 | |
| 34 | 环境与生态水力学研究所 | |
| 35 | 环境规划与评价研究所 | |
| 36 | 固体废弃物处理及资源循环利用研究所 | |
| 37 | 环境水利科学研究所(非实体) | |
| 38 | 电力系统自动化研究所 | 能源与电气学院
|
| 39 | 电力电子与运动控制研究所 | |
| 40 | 水电自动化研究所 | |
| 41 | 能源与动力研究所 | |
| 42 | 河海大学可再生能源研究所 | |
| 43 | 河海大学智能电网研究所 | |
| 44 | 计算机应用技术研究所 | 计算机与信息学院
|
| 45 | 智能科学与技术研究所 | |
| 46 | 通信与信息系统研究所 | |
| 47 | 探测与对抗研究所 | |
| 48 | 工程力学研究所 | 力学与材料学院
|
| 49 | 结构与材料力学研究所 | |
| 50 | 计算力学研究所 | |
| 51 | 水力学流体力学研究所 | |
| 52 | 工程材料研究所 | |
| 53 | 金属材料与防护研究所 | |
| 54 | 网格与高性能计算研究所 | |
| 55 | 工程地质与灾害研究所 | 地球科学与工程学院
|
| 56 | 水文地质与环境研究所 | |
| 57 | 同位素水文研究所 | |
| 58 | 测绘工程研究所 | |
| 59 | 遥感与空间信息工程研究所 | |
| 60 | 地理信息科学与工程研究所 | |
| 61 | 地下水科学与工程研究所 | |
| 62 | 数学研究所 | 理学院 |
| 63 | 应用物理研究所 | |
| 64 | 水利经济研究所 | 商学院 |
| 65 | 战略管理研究所 | |
| 66 | 管理科学研究所 | |
| 67 | 投资研究所 | |
| 68 | 知识产权研究所 | |
| 69 | 工程管理研究所 | |
| 70 | 产业经济研究所 | |
| 71 | 环境会计与资产管理研究所 | |
| 72 | 技术创新与经济发展研究所 | |
| 73 | 规划与决策研究所 | |
| 74 | 人力资源研究所 | |
| 75 | 项目管理信息化研究所 | |
| 76 | 国际工程与海外项目管理研究所 | |
| 77 | 日韩企业研究所 | |
| 78 | 工程哲学与管理研究中心 | |
| 79 | 基础设施投融资研究中心 | |
| 80 | 科技经济研究中心 | |
| 81 | 东方管理研究中心 | |
| 82 | 河海大学游艇管理研究中心 | |
| 83 | 应用心理学研究所 | 公共管理学院
|
| 84 | 政治学研究所 | |
| 85 | 社会保障研究中心 | |
| 86 | 环境与社会研究中心 | |
| 87 | 政府水管理研究所 | |
| 88 | 河海大学普通话测试站 | |
| 89 | 社会发展研究所 | |
| 90 | 性别与发展研究中心 | |
| 91 | 国土资源管理研究所 | |
| 92 | 人口与发展研究中心 | |
| 93 | 河海大学中国移民研究中心 | |
| 94 | 思想政治教育研究所 | 马克思主义学院 |
| 95 | 马克思主义与当代研究所 | |
| 96 | 水利与社会发展研究所 | |
| 97 | 河海大学社区研究中心(挂靠) | |
| 98 | 河海大学张闻天研究所(挂靠) | |
| 99 | 公用事业法研究所 | 法学院 |
| 100 | 环境法研究所 | |
| 101 | 商法研究所 | |
| 102 | 外国语言文化研究所 | 外国语学院 |
| 103 | 大学体育教育科研所 | 体育系 |
| 104 | 热能工程研究所 | 常州校区 |
| 105 | 工业设计研究所 | |
| 106 | 机电控制及水下机器人研究所 | |
| 107 | 机械设计与制造研究所 | |
| 108 | 焊接技术与金属结构研究所 | |
| 109 | 胡友安为焊接技术与金属结构研究所 | |
| 110 | 电子与信息技术研究所 | |
| 111 | 电气与控制工程研究所 | |
| 112 | 计算机技术研究所 | |
| 113 | 物联网工程研究所 | |
| 114 | 水下信息感知技术研究中心 | |
| 115 | 输配电技术研究中心 | |
| 116 | 低碳经济与技术研究所 | |
| 117 | 水利信息统计与管理研究所 | |
| 118 | 中小企业管理研究所 | |
| 119 | 企业信息化与工业工程研究所 | |
| 120 | 区域经济研究中心 | |
| 121 | 苏南经济发展研究所 | |
| 122 | 地方文化研究所所长 | |
| 123 | 法律与政策研究所 |
上一篇:下一篇: