| 学术机构 | ||
学术委员会 | 学位评定委员会 | 科学技术协会 |
| 研究机构 |
| ★国家级科研机构 |
水资源高效利用与工程安全国家工程研究中心 水文水资源与水利工程科学国家重点实验室 |
| ★省部级科研机构 | |
浅水湖泊综合治理与资源开发教育部重点实验室 | 疏浚技术教育部工程研究中心 |
岩土力学与堤坝工程教育部重点实验室 | 教育部城市环境与可持续发展联合研究中心 |
江苏省循环经济工程中心 | 南方地区高效灌排与农业水土环境教育部重点实验室 |
海岸灾害及防护教育部重点实验室 | 水利水电工程安全教育部工程研究中心 |
江苏省交通基础技术工程研究中心 | 江苏省岩土工程技术工程研究中心 |
水利部水力发电工程重点实验室 | 水利部岩土工程重点实验室 |
水利部结构力学与水工结构工程重点实验室 | 水利部河口海岸工程重点实验室 |
水利部机电控制及自动化重点实验室 | 水利部水库移民经济研究中心 |
水利部水工金属结构安全检测中心 | 水利部节水园区 |
水利经济研究所 | 南京土工合成材料工程技术研究中心 |
| ★国际合作科研机构 | |
中-荷环境岩土工程合作研究中心 | 中德水资源研究所 |
中港水利建设3S技术应用联合实验室 | 中加瞬变流仿真与控制研究中心 |
中德海岸工程研究所 | |
| ★市级科研机构 | |
常州市数字化制造技术重点实验室 | 南通河海大学海洋与近海工程研究院 |
| ★校内主要研究机构 | |
电子及信息技术研究所 | 机电一体化研究所 |
环境工程研究所 | 环境水利科学研究所 |
| 学术出版物 | |
| 《河海大学学报(自然科学版)》 | 《河海大学学报(哲学社会科学版)》 |
| 《水利水电科技进展》 | 《水资源保护》 |
| 《水利经济》 | |
| 科技成果 | |
河海大学获国家级奖成果 | 河海大学获省部级奖成果 |
河海大学专利信息 |
| 科研方向 |
| 水文水资源 | 水利水电工程 | 工程力学 | 结构工程 |
| 岩土工程 | 地质工程 | 航运及海洋工程 | 环境科学与工程 |
| 农业水利工程 | 材料 | 电力工程及其自动化 | 理论研究 |
| 计算机及其应用 | 机电控制及自动化 | 测量工程 | 管理学 |
| 经济学 | 金融学 | 国际贸易学 | 会计学 |
上一篇:下一篇:
学术委员会